宁波东方理工大学/宁波市东方理工高等研究院2025年9月采购意向
为便于供应商及时了解采购信息,根据有关规定,现将宁波东方理工大学/宁波市东方理工高等研究院2025年9月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 高性能计算平台采购 | 拟进行高性能计算平台采购,包含一批GPU计算节点、CPU计算节点、平台管理软件以及相关软硬件和服务,用于满足学校当前在模拟仿真、数据分析、人工智能等领域的研究需求,提升科研效率。采购标的数量:1批。维保期间对任何仪器故障提供 4 小时电话响应,48小时内免费上门服务。 | 1740 | 2025年9月 | |
2 | 透射电子显微镜、微束定点精修系统 | 透射电子显微镜(TEM):满足生命科学和材料科学领域的高通量结构表征需求,对材料的二维和三维尺度进行快速的形貌观察和微区的晶体结构和成分的定性分析,同时兼顾分辨率、易用性和运行成本。包括电子光学系统、真空系统、能谱仪等。采购标的数量1套。微束定点精修系统:采用高精度离子枪,可精确定位制备样品,去除非晶层的同时,不产生任何二次沉积。并且配备二次电子探头,可在加工的同时进行高分辨观察,具备纳米级分辨率。针对聚焦离子束系统和离子减薄仪等传统方法制备的样品,能够进一步提高成像质量。采购标的数量1套。维保期间对任何仪器故障提供4小时电话响应,48小时内免费上门服务。 | 950 | 2025年9月 | |
3 | 超高真空磁控溅射镀膜机、激光直写光刻机 | 超高真空磁控溅射镀膜机:利用磁场约束等离子体并在超高真空环境下,通过氩离子轰击靶材,使靶原子溅射并沉积在基片表面,从而形成高纯度、致密且均匀的薄膜。该设备能够实现对金属、合金、氧化物及多层膜等材料的精确制备,膜层厚度和成分可控。设备具备高真空腔体系统、磁控靶位切换装置、精确气氛与流量控制系统等核心功能。采购标的数量:1套。维保期间对任何仪器故障提供4小时电话响应,48小时内免费上门服务。激光直写光刻机:利用微镜阵列开合控制出光强度的分布,通过运动平台的移动,实现宽条带扫描曝光,最终将设计的图案转移到对激光敏感的光刻胶上。设备配备激光光源及照明系统,精密运动平台等。采购数量:1套;维保期间对任何仪器故障提供4小时电话响应,48小时内免费上门服务。 | 670 | 2025年9月 | |
4 | 超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪 | 超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪:通过超高效液相色谱实现化合物的高效分离,经离子源离子化后,由四极杆质量分析器与高分辨质量分析器联用,精确测定各组分质荷比,实现化合物分子式与结构的准确鉴定。对代谢组学,单细胞蛋白组学,药物开发等各领域应用可提供高覆盖深度、高通量以及精确的定性定量分析。配备超高效液相色谱仪,离子源,高分辨质谱系统等。采购标的数量:1套;维保期间对于任何仪器故障提供4小时电话响应与48小时内免费上门服务。 | 1200 | 2025年9月 | |
5 | 激光共聚焦显微镜、冷冻超薄切片机 | 激光共聚焦显微镜:通过激光束激发样品产生荧光或反射光信号,结合共聚焦光路系统对样品进行逐点扫描,利用针孔滤除焦平面外的杂散光,从而实现高分辨率光学切片成像的研究手段。系统配备多线激光器、扫描头、物镜系统等,支持多种样品类型的微观结构与分子动态的研究需求。采购标的数量:1套。冷冻超薄切片机:通过低温冷冻技术将样品快速冷冻固化,并在低温条件下利用超薄切片刀对样品进行微米或纳米级切片,从而实现对生物或高分子材料内部结构进行高分辨率观察的研究手段。支系统配备低温冷冻系统、高精度切片机构、样品装载与定位装置、刀架系统等,支持后续电镜观察或冷冻电镜分析。采购标的数量:1套;维保期间对任何仪器故障提供4小时电话响应,48小时内免费上门服务。 | 600 | 2025年9月 |
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。